槽钢规格型号表重量
槽钢规格型号表重量是怎样的呢?下面就让我们一起来了解一下吧
槽钢属于工程建设中一类经常会用到的钢材,它与角钢是差不多的,一般用在耐腐蚀性、且对于重量有规定的地方。
槽钢规格型号表具体如下
名 | 型号 | 明细规格 | 理论重量 |
槽钢 | 5# | 50374.5 | 5.438 |
槽钢 | 6.3# | 63404.8 | 6.634 |
槽钢 | 8# | 80435.0 | 8.046 |
槽钢 | 10# | 100485.3 | 10.007 |
槽钢 | 12# | 120535.5 | 12.059 |
槽钢 | 14#A | 140586.0 | 14.535 |
槽钢 | 14#B | 140608.0 | 16.733 |
槽钢 | 16#A | 160636.5 | 17.24 |
槽钢 | 16#B | 160658.5 | 19.752 |
槽钢 | 18#A | 180687.0 | 20.174 |
槽钢 | 18#B | 180709.0 | 23 |
槽钢 | 20#A | 200737.0 | 22.637 |
槽钢 | 20#B | 200759.0 | 25.777 |
槽钢 | 22#a | 220777.0 | 24.999 |
槽钢 | 22#B | 220799.0 | 28.453 |
槽钢 | 25#A | 250787.0 | 27.41 |
槽钢 | 25#B | 250809.0 | 31.335 |
槽钢 | 25#C | 2508211 | 35.26 |
槽钢 | 28#A | 280827.5 | 31.427 |
槽钢 | 28#B | 280849.5 | 35.823 |
槽钢 | 28#C | 2808611.5 | 40.219 |
槽钢 | 30#A | 300857.5 | 34.463 |
槽钢 | 30#B | 300879.5 | 39.173 |
槽钢 | 30#C | 3008911.5 | 43.883 |
槽钢 | 32#A | 320888.0 | 38.083 |
槽钢 | 32#B | 3209010 | 43.107 |
槽钢 | 32#C | 3209212 | 48.131 |
槽钢 | 36#A | 360969.0 | 47.814 |
槽钢 | 36#B | 3609811 | 53.466 |
槽钢 | 36#C | 36010013 | 59.118 |
槽钢 | 40#A | 40010010.5 | 58.928 |
槽钢 | 4O#B | 40010212.5 | 65.208 |
槽钢 | 40#C | 40010414.5 | 71.488 |
生活百科
- 蚌埠天气预报10天 蚌埠天气预报下载
- 5000个税计算器 个税计算税率表5000
- 30岁不结婚该判刑 30岁不结婚该判刑多久
- 宝鸡天气预报10天 宝鸡天气预报下载
- 3月8日妇女节放假吗 三月八日妇女节放假
- 2024端午节放假通知来了 2024端午假期
- 总公司与分公司 总公司与分公司的法律责任
- 醉驾刑事拘留一般多少天
- 咨询律师要多少钱 咨询律师的费用是多少
- 醉酒撞停放车身亡 醉酒撞停放车身亡责任划分
- 注册一个商标多少钱 注册一个商标大概要多少钱
- 浙传失联女生离世 浙江传媒学院失联学生已确认离世
- 诈骗罪立案标准 诈骗罪立案标准2024
- 占地补偿标准:2024征地补偿标准明细表
- 怎么注册公司要多少钱
- 宅基地继承最新政策