复合调味料品牌大全
生活知识 2022-11-02 11:03www.tongjingw.cn生活知识
复合调味料品牌大全都有什么,一起俩看看小编的分享吧!
1、筷手小厨(颐海(上海)食品有限公司)
2、好人家(四川天味食品集团股份有限公司)
3、mormick味好美(上海味好美食品有限公司)
4、极美滋Jumex(上海高更食品科技股份有限公司)
5、王守义(驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司)
6、Knorr家乐(联合利华(中国)投资有限公司)
7、李锦记LeeKumKee(李锦记(中国)销售有限公司)
8、太太乐(雀巢(中国)有限公司)
9、安记食品AnKee(安记食品股份有限公司)
10、川娃子(四川川娃子食品有限公司)
拓展小知识复合调味料品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
海天 | 463383.38万元 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
太太乐 | 352535.35万元 | 雀巢(中国)有限公司 |
双汇SHINEWAY | 346466.12万元 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
Knorr家乐 | 315249.06万元 | 联合利华(中国)投资有限公司 |
安琪酵母Angel | 83269.29万元 | 安琪酵母股份有限公司 |
好人家 | 76125.61万元 | 四川天味食品集团股份有限公司 |
AJINOMOTO味之素 | 69841.89万元 | 味之素(中国)有限公司 |
厨邦 | 50000.00万元 | 广东美味鲜调味食品有限公司 |
王守义 | 40000.00万元 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 |
筷手小厨 | 33543.00万元 | 颐海(上海)食品有限公司 |
海底捞调味料 | 33543.00万元 | 颐海(上海)食品有限公司 |
千禾味业 | 32620.00万元 | 千禾味业食品股份有限公司 |
安记食品AnKee | 23520.00万元 | 安记食品股份有限公司 |
独凤轩DUFENGXUAN | 11833.80万元 | 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 |
小熊驾到 | 10000.00万元 | 小熊驾到股份有限公司 |
小凤鲜 | 8810.14万元 | 江苏美鑫食品科技有限公司 |
圣恩SNS | 8000.00万元 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 |
伙夫计划 | 6620.32万元 | 湖北新力大风车现代农业科技有限责任公司 |
呷哺呷哺 | 5500.00万元 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 |
久居香 | 5166.00万元 | 河南久居香调味品有限公司 |
闽师傅 | 5000.00万元 | 华星龙盛(厦门)食品有限公司 |
广味源 | 4000.00万元 | 广州市广味源食品有限公司 |
mormick味好美 | 3394.55万元 | 上海味好美食品有限公司 |
生生酱园 | 3159.65万元 | 四川省生生酱园食品有限公司 |
德庄 | 3000.00万元 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 |
川娃子 | 2744.56万元 | 四川川娃子食品有限公司 |
红灯笼 | 2000.00万元 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 |
三角街 | 2000.00万元 | 厦门中坤食品有限公司 |
大厨四宝 | 2000.00万元 | 青岛大厨四宝餐料有限公司 |
极美滋Jumex | 1600.00万元 | 上海高更食品科技股份有限公司 |
李大厨 | 1500.00万元 | 平顶山市李大厨食品有限公司 |
味满园 | 1500.00万元 | 滁州润泰清真食品有限公司 |
饭爷 | 1369.48万元 | 饭爷食品科技(北京)有限公司 |
华荣食品 | 1000.00万元 | 兴化市华荣食品有限公司 |
勿忘香 | 1000.00万元 | 诸城市透骨香调料有限公司 |
玉梦 | 1000.00万元 | 贵州玉梦食品(集团)有限公司 |
圣伦食品 | 1000.00万元 | 北京圣伦食品有限公司 |
李锦记LeeKumKee | 1000.00万元 | 李锦记(中国)销售有限公司 |
加点滋味 | 982.87万元 | 杭州加点滋味科技有限公司 |
百利食品 | 600.00万元 | 东莞市鸿兴企业管理有限公司 |
郝大虾 | 500.00万元 | 潜江郝大虾食品有限公司 |
吉得利 | 500.00万元 | 北京吉得利食品有限公司 |
桥头火锅 | 372.10万元 | 重庆桥头火锅饮食服务有限公司 |
君乐园 | 300.00万元 | 成都君乐园调味品开发有限公司 |
红99 | 300.00万元 | 重庆红九九食品有限公司 |
胖仔 | 200.00万元 | 北京胖仔调味食品有限公司 |
边塞人家 | 200.00万元 | 银川边塞人家食品有限公司 |
核灵HELING | 200.00万元 | 吉林省核灵食品有限公司 |
仙味爷爷 | 126.98万元 | 仙味爷爷(广州)食品科技有限公司 |
嘴嘴香 | 100.00万元 | 芜湖嘴嘴香食品有限公司 |
其他注意事项复合调味料品牌关注度及投票展示
1、海天
关注度233332
2、李锦记LeeKumKee
关注度195137
3、厨邦
关注度111656
4、德庄
关注度93062
5、呷哺呷哺
关注度81237
6、太太乐
关注度78479
7、双汇SHINEWAY
关注度76636
8、王守义
关注度60411
9、千禾味业
关注度55786
10、桥头火锅
关注度55498
11、mormick味好美
关注度50704
12、Knorr家乐
关注度48911
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。
上一篇:黄瓜减肥效果好吗
下一篇:家常滋补养生食谱大全
生活百科
- 蚌埠天气预报10天 蚌埠天气预报下载
- 5000个税计算器 个税计算税率表5000
- 30岁不结婚该判刑 30岁不结婚该判刑多久
- 宝鸡天气预报10天 宝鸡天气预报下载
- 3月8日妇女节放假吗 三月八日妇女节放假
- 2024端午节放假通知来了 2024端午假期
- 总公司与分公司 总公司与分公司的法律责任
- 醉驾刑事拘留一般多少天
- 咨询律师要多少钱 咨询律师的费用是多少
- 醉酒撞停放车身亡 醉酒撞停放车身亡责任划分
- 注册一个商标多少钱 注册一个商标大概要多少钱
- 浙传失联女生离世 浙江传媒学院失联学生已确认离世
- 诈骗罪立案标准 诈骗罪立案标准2024
- 占地补偿标准:2024征地补偿标准明细表
- 怎么注册公司要多少钱
- 宅基地继承最新政策